krh| faktnr | typ | lkod | kundnr | butiknr | ranteflag | faktdat | forfdat | betdat | kravdat | betflag | kravnr | betv | faktbel | momsbel | oeresavr | betbel | anm | momskod | betvag | rente_fakt_kr | inkasso | bokf_doknr | rotruth_id | fritext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20180305 | 20180430 | 20201101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20191110 | 20191118 | 20191118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20160905 | 20160915 | 20170827 | 0 | 1 | 0 | 1 | 158.00 | 21.68 | 0.40 | 200.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 18 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20170210 | 20170220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.00 | 11.75 | -0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 29 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20170210 | 20170220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.00 | 11.75 | -0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 29 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20170211 | 20170221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.00 | 11.75 | -0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 29 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20170211 | 20170221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.00 | 11.75 | -0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 29 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20170211 | 20170221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.00 | 11.75 | -0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 29 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20170829 | 20170908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 801.16 | 151.46 | 0.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20170829 | 20170930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0 | ||
| 67 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20180305 | 20180430 | 20201101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | ||
| 77 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20150728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20210804 | 20210814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1750.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 95 | 1 | ||
| 79 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20210805 | 20210815 | 20240814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2250.00 | 600.00 | 0.00 | 3000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 97 | 3 | ||
| 80 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20210807 | 20210817 | 20210807 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1750.00 | 500.00 | 0.00 | 1750.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 98 | 1 | ||
| 98 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20221003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 585.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 131 | 0 | ||
| 106 | 1 | 3 | 942 | 0 | 0 | 20250119 | 0 | 20250521 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3503.30 | 700.66 | 0.00 | 3503.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 131 | 0 | ||
| 107 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250211 | 20250211 | 20251121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1674.00 | 334.82 | 0.10 | 1674.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 131 | 0 | ||
| 108 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250211 | 20250211 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 131 | 0 | ||
| 110 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250211 | 20250211 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 131 | 0 | ||
| 111 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250211 | 20250211 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.00 | 334.82 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 131 | 0 | ||
| 112 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20250211 | 20250211 | 20250211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1847.00 | 369.42 | 0.10 | 1847.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 131 | 0 | ||
| 113 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250211 | 20250211 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.00 | 334.82 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 131 | 0 | ||
| 114 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250211 | 20250211 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.00 | 334.82 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 131 | 0 | ||
| 115 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250211 | 20250211 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.00 | 334.82 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 131 | 0 | ||
| 116 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20250211 | 0 | 20250211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1674.00 | 334.82 | 0.10 | 1674.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 131 | 0 | ||
| 117 | 1 | 2 | 942 | 0 | 0 | 20250512 | 20250522 | 20250521 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2580.05 | 515.00 | 0.00 | 2580.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 118 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.00 | 334.82 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 119 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 121 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 122 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.00 | 334.82 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 123 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.00 | 369.42 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 124 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.00 | 334.82 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 125 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.00 | 334.82 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 126 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.00 | 334.82 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 127 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 0 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.00 | 334.82 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 128 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 129 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 130 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 131 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 132 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 133 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 134 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 135 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250512 | 20250512 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 136 | 1 | 2 | 942 | 0 | 0 | 20250512 | 20250522 | 20250521 | 0 | 1 | 0 | 1 | 130.00 | 25.00 | 0.00 | 130.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 137 | 1 | 2 | 942 | 0 | 0 | 20250513 | 20250523 | 20250521 | 0 | 1 | 0 | 1 | 255.00 | 50.00 | 0.00 | 255.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 138 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250513 | 20250513 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 139 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250513 | 20250513 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.50 | 500.00 | -0.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 140 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250513 | 20250513 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 141 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250513 | 0 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 136 | 0 | ||
| 142 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250513 | 20250523 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1674.23 | 334.82 | -0.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 137 | 0 | ||
| 143 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250513 | 20250523 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3214.00 | 642.76 | -0.24 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 137 | 0 | ||
| 144 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250513 | 0 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3214.00 | 642.75 | -0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 137 | 0 | ||
| 145 | 1 | 2 | 942 | 0 | 0 | 20250513 | 20250523 | 20250521 | 0 | 1 | 0 | 1 | 635.66 | 127.13 | 0.00 | 635.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 139 | 0 | ||
| 146 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250513 | 0 | 20251121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 536.00 | 107.13 | -0.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 139 | 0 | ||
| 147 | 1 | 2 | 942 | 0 | 0 | 20250521 | 20250531 | 20250521 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1587.00 | 312.40 | -0.04 | 1587.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 148 | 0 |
DEBUG‑INFO
Antal rader hämtade: 56
Första 5 rader (print_r):
Array ( [0] => Array ( [faktnr] => 1 [typ] => 1 [lkod] => 0 [kundnr] => 1 [butiknr] => 0 [ranteflag] => 0 [faktdat] => 20180305 [forfdat] => 20180430 [betdat] => 20201101 [kravdat] => 0 [betflag] => 0 [kravnr] => 0 [betv] => 0 [faktbel] => 1000.00 [momsbel] => 0.00 [oeresavr] => 0.00 [betbel] => 133.00 [anm] => [momskod] => 0 [betvag] => 0 [rente_fakt_kr] => 0.00 [inkasso] => 0 [bokf_doknr] => 0 [rotruth_id] => 0 [fritext] => ) [1] => Array ( [faktnr] => 2 [typ] => 2 [lkod] => 0 [kundnr] => 1 [butiknr] => 0 [ranteflag] => 0 [faktdat] => 20191110 [forfdat] => 20191118 [betdat] => 20191118 [kravdat] => 0 [betflag] => 0 [kravnr] => 0 [betv] => 0 [faktbel] => 100.00 [momsbel] => 0.00 [oeresavr] => 0.00 [betbel] => -100.00 [anm] => [momskod] => 0 [betvag] => 0 [rente_fakt_kr] => 0.00 [inkasso] => 0 [bokf_doknr] => 0 [rotruth_id] => 0 [fritext] => ) [2] => Array ( [faktnr] => 6 [typ] => 1 [lkod] => 3 [kundnr] => 1 [butiknr] => 0 [ranteflag] => 0 [faktdat] => 20160905 [forfdat] => 20160915 [betdat] => 20170827 [kravdat] => 0 [betflag] => 1 [kravnr] => 0 [betv] => 1 [faktbel] => 158.00 [momsbel] => 21.68 [oeresavr] => 0.40 [betbel] => 200.00 [anm] => [momskod] => 0 [betvag] => 0 [rente_fakt_kr] => 0.00 [inkasso] => 0 [bokf_doknr] => 18 [rotruth_id] => 0 [fritext] => ) [3] => Array ( [faktnr] => 11 [typ] => 1 [lkod] => 0 [kundnr] => 1 [butiknr] => 0 [ranteflag] => 0 [faktdat] => 20170210 [forfdat] => 20170220 [betdat] => 0 [kravdat] => 0 [betflag] => 0 [kravnr] => 0 [betv] => 1 [faktbel] => 84.00 [momsbel] => 11.75 [oeresavr] => -0.25 [betbel] => 0.00 [anm] => [momskod] => 0 [betvag] => 0 [rente_fakt_kr] => 0.00 [inkasso] => 0 [bokf_doknr] => 29 [rotruth_id] => 0 [fritext] => ) [4] => Array ( [faktnr] => 12 [typ] => 1 [lkod] => 0 [kundnr] => 1 [butiknr] => 0 [ranteflag] => 0 [faktdat] => 20170210 [forfdat] => 20170220 [betdat] => 0 [kravdat] => 0 [betflag] => 0 [kravnr] => 0 [betv] => 1 [faktbel] => 84.00 [momsbel] => 11.75 [oeresavr] => -0.25 [betbel] => 0.00 [anm] => [momskod] => 0 [betvag] => 0 [rente_fakt_kr] => 0.00 [inkasso] => 0 [bokf_doknr] => 29 [rotruth_id] => 0 [fritext] => ) )