farg_butik.kunTotalt hämtade rader från databasen: 200
Giltiga e‑postadresser (API‑success:true): 0
Ogiltiga e‑postadresser (syntaxfel eller API‑error): 200
| # | Kundnr | Namn | E‑post |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | SÖDERLUNDS MÅLERI | vidner@telia.com |
| 1 | 2 | SWISHKUND | |
| 2 | 5 | MALLKUND COLORAMA VOYADO | FYLL I |
| 3 | 17 | MALLKUND COLORAMA VOYADO | FYLL I |
| 4 | 27 | MALLKUND COLORAMA VOYADO | FYLL I |
| 5 | 100 | H-KUND HEMMAKUND | |
| 6 | 1000 | Profilkund | |
| 7 | 2000 | MÅLERIKUND | |
| 8 | 3000 | GOLVKUND | |
| 9 | 3542 | FÄRG OCH INTERIÖR I TIMRÅ AB | robert.nystrom@colorama.se |
| 10 | 4000 | BYGGKUND | |
| 11 | 5000 | UPPFÖDARE HUND,KATT | FYLL I |
| 12 | 10000 | PUNKTHÖJDEN | |
| 13 | 10017 | ALFTA ELEKTRISKA | |
| 14 | 10035 | ALGOTSSON OLLE | |
| 15 | 10036 | SALMBERG ELISABETH | |
| 16 | 10045 | RAMLIST AB LINDBLOM & CO | |
| 17 | 10055 | ALFTA BLOMSTERHANDEL | |
| 18 | 10056 | WIKLUND CONNY & KARIN | |
| 19 | 10059 | GRIP ROLF | |
| 20 | 10060 | EKMANS FÄRG | |
| 21 | 10064 | ENGLIN ANNE MAJ | |
| 22 | 10077 | JOHANSSON TAGE | |
| 23 | 10079 | ALFTA FÖRSAMLING | |
| 24 | 10080 | G2 HYRMASKINER AB | |
| 25 | 10093 | ALFTASKOLAN LÅGSTADIET | |
| 26 | 10097 | EDIN GIDEON | |
| 27 | 10104 | ALFTAHALLEN | |
| 28 | 10118 | LINNGÅRD GÖRAN | |
| 29 | 10121 | BETANIA | |
| 30 | 10122 | FRONTA | |
| 31 | 10133 | DANIELSSON KARIN | |
| 32 | 10148 | WAHLMAN JAN | |
| 33 | 10158 | NORDLÖF LEIF | |
| 34 | 10163 | TRÄVARUHUSET ALFTA AB | |
| 35 | 10175 | SÖDERHOLM LARS | |
| 36 | 10179 | HANSSON LARS | |
| 37 | 10185 | WESTLUND LENNART | |
| 38 | 10236 | SARSTEDT GÖRAN | |
| 39 | 10256 | ERIKSSON MARGIT | |
| 40 | 10269 | ALFTA PLÅTSLAGERI | |
| 41 | 10318 | WESTMAN KICKI | |
| 42 | 10323 | FORSLUND ULLA | |
| 43 | 10328 | PERSSON CLAES | |
| 44 | 10332 | EKQVIST PATRIK | |
| 45 | 10351 | FÄLTSBACKA OLOF | |
| 46 | 10370 | KORSNÄS | |
| 47 | 10383 | SVAN STURE | |
| 48 | 10400 | ALFTA JÄRNHANDEL AB | |
| 49 | 10412 | LINDBLOMS SCHAKT Å TRANSP | |
| 50 | 10413 | DANIELSSON ELLY | |
| 51 | 10480 | NYBLOM KARIN | FYLL I |
| 52 | 10490 | BORNS BRYGGERI | |
| 53 | 10504 | ANN-KRISTIN JANSSON | |
| 54 | 10514 | JONSSON EVA | |
| 55 | 10522 | IVARSSON SÖREN & MARIA | |
| 56 | 10530 | ALFTASKOLAN TRÄSLÖJDEN | |
| 57 | 10541 | ERIKSSON KRISTINA | |
| 58 | 10586 | JANSSON LENA | |
| 59 | 10593 | ROOS TOMAS | |
| 60 | 10599 | WINTERHAGEN GERTH | |
| 61 | 10600 | JONSSON KJELL | |
| 62 | 10605 | ALFTA INDUSTRILACK AB | |
| 63 | 10669 | BRÄNDERNA BYGG | |
| 64 | 10680 | NILSSON THOMAS | |
| 65 | 10682 | SALONG TOPPEN AB | |
| 66 | 10730 | ALFTA SOCKENS HEMBYGDSFÖRENING | |
| 67 | 10735 | WEIÅKER LARS | |
| 68 | 10736 | VILLANS FRITIDSHEM | |
| 69 | 10754 | KARLSTRÖM CARL-AXEL | |
| 70 | 10777 | NORDLUND & CARLSSON | |
| 71 | 10781 | HÄNNINEN TAISTO | |
| 72 | 10782 | JANSSON ROGER | |
| 73 | 10789 | TOMTEBO FÖRSKOLA,FRITIS | |
| 74 | 10792 | ALFTA HEMBYGDSHUS | |
| 75 | 10800 | ALFTA KONTORSVAROR | |
| 76 | 10807 | GADESTEDT BJÖRN | |
| 77 | 10829 | IVARSSON PER & INGER-LENA | |
| 78 | 10841 | JONSSON BERIT | |
| 79 | 10864 | FURANS DAGHEM | |
| 80 | 10877 | LÖNNEBO DAGIS | |
| 81 | 10889 | JONASSON JAN | |
| 82 | 10901 | HANNING DANIEL | |
| 83 | 10908 | EFFECTCOM | |
| 84 | 10949 | KRANS MARION | |
| 85 | 10959 | VIKSTRÖM CLAES | |
| 86 | 10968 | PERSSON CONNY | |
| 87 | 10976 | ALFTA FVOF | |
| 88 | 10984 | LINDBERG HANS | |
| 89 | 10997 | JONSSON LENNART | |
| 90 | 11023 | NORLIN TORD | |
| 91 | 11055 | DINA FÖRSÄKRINGAR | |
| 92 | 11091 | GRANBERG SIXTEN | |
| 93 | 11118 | LEANDERS GOLV AB | |
| 94 | 11177 | SUNNANÄNG DAGHEM | |
| 95 | 11239 | ERIKSSON STEN GÖRAN | |
| 96 | 11268 | PERSSON MONA | |
| 97 | 11323 | KASELL ASTRID | |
| 98 | 11339 | NORDSTRAND CHRISTER,MARIA | |
| 99 | 11400 | FMG TJ AB | |
| 100 | 11445 | A R C HOLDING AB | |
| 101 | 11512 | ENGSTRÖM ANNA-LENA | |
| 102 | 11528 | UNGMAN LASSE | |
| 103 | 11591 | BRF EDSBYHEM | |
| 104 | 11626 | ALFTA EDSBYN GOLFKLUBB | |
| 105 | 11700 | HEDLUND GÖSTA AB | |
| 106 | 11737 | HÅKANS MÅLERI HB | |
| 107 | 11754 | SYSKONEN MICKELSSON | |
| 108 | 11815 | LARSSON JOACIM | |
| 109 | 11868 | HAMMARLUNDS DAGIS | |
| 110 | 11928 | NORDANÄNGS DAGHEM | |
| 111 | 11931 | HEMTJÄNST | |
| 112 | 12000 | NORDANÅ TRÄ | |
| 113 | 12040 | ALFTABAREN | |
| 114 | 12065 | LOGGTECH AB | |
| 115 | 12068 | PERJANS FRITIDS,FÖRSKOLA | |
| 116 | 12112 | OLSSON ANNA & ANDREAS | |
| 117 | 12114 | ERIKSSON NILS | |
| 118 | 12126 | WÄNG ANDERS | |
| 119 | 12127 | ELIASSONS ÅKERI AB | |
| 120 | 12146 | KVICK SOFIE | |
| 121 | 12147 | LANTZ LARS OLOV | |
| 122 | 12158 | SILFORS SNICKERI | |
| 123 | 12159 | LUNDH GUNNAR | |
| 124 | 12174 | BRANDT FREDRIK | |
| 125 | 12179 | JONSSON ANETTE | |
| 126 | 12185 | JONÄLL INGEMAR | |
| 127 | 12200 | PIERD GERD | |
| 128 | 12201 | MALVIKS ENTR. AB | |
| 129 | 12206 | HANNING ANDERS | |
| 130 | 12207 | WOXNADALSSTUGAN | |
| 131 | 12222 | ALFTA SKOGSTEKNISKA | |
| 132 | 12227 | WENNBERG JOAKIM | |
| 133 | 12232 | ERIKSSON STEN-GÖRAN | |
| 134 | 12234 | SCHÖNNINGS KENNETH | |
| 135 | 12268 | PERJANS KOMBINAT | |
| 136 | 12271 | JONSSON KURT | |
| 137 | 12298 | ERIKSSON ANETTE | |
| 138 | 12340 | RESTAURANG MAXIM | |
| 139 | 12363 | KORSNÄS AB | |
| 140 | 13007 | ARVIDSSON NOGE | |
| 141 | 13062 | LÅNGHEDS FÖRSKOLA | |
| 142 | 13065 | SVESSAR GUNBRITT | |
| 143 | 13069 | ERIKSSON JOHNNY | |
| 144 | 13093 | JOHANSSON GEORG | |
| 145 | 13102 | HANNING GÖRAN | |
| 146 | 13105 | MORTIMER ULLA | |
| 147 | 13125 | GÖLLAS ANDERS | |
| 148 | 13133 | GÖLLAS LARS | |
| 149 | 13156 | SILFORS SNICKERI | |
| 150 | 13190 | ÖSTLING SUNE | |
| 151 | 13196 | ROSEN ROGER | |
| 152 | 13200 | WALTERSSON PETER | peterwaltersson@hotmail.com |
| 153 | 13214 | STORKULL TOM | |
| 154 | 13235 | ENGSTRÖM CHRISTER | |
| 155 | 13240 | ALFTA PREFAB | |
| 156 | 13242 | FALK NILS-ERIK | |
| 157 | 13250 | JOHANSSON JÖRGEN | |
| 158 | 13275 | BTL SWEDEN AB | |
| 159 | 13308 | OLSSON HANS-GUNNAR | |
| 160 | 13319 | MORTIMER MEDIA | |
| 161 | 13396 | KLAARS BIL & MOTOR | |
| 162 | 13888 | ANDERSSON DAN | |
| 163 | 14003 | SVESSAR OVE | |
| 164 | 14018 | UNGMAN BO | |
| 165 | 14019 | NORRBY SÅG | |
| 166 | 14032 | JONSSON NISSE | |
| 167 | 14046 | ENGSTRÖM MATS | |
| 168 | 14047 | OLSSON BENGT | |
| 169 | 14063 | SVEDBERG MARGARETA | |
| 170 | 14064 | SCHOLS MONICA | |
| 171 | 14114 | ROOS MATS | |
| 172 | 14141 | ÖSTLIN LARS | |
| 173 | 14142 | F:A SIV ENGLUND | |
| 174 | 15006 | HJALMARSSON ANDERS | |
| 175 | 15009 | HEDBERG MARGARETA | |
| 176 | 15012 | JONSSON BRUNO | |
| 177 | 15017 | JONSSON HÅKAN | |
| 178 | 15033 | JOHANSSON ANDERS | |
| 179 | 15034 | RUNEMO SKOLA | |
| 180 | 15100 | NEFAB REPAK | |
| 181 | 15105 | BLOMBERG JENNIE | |
| 182 | 15127 | NORDLUND OVE | |
| 183 | 15140 | STEWES MOTOR O MEK. | |
| 184 | 15151 | BGS BYGG | |
| 185 | 15159 | RUNEMO FÖRSKOLA | |
| 186 | 15182 | JOHANSSON SÖREN | |
| 187 | 15188 | LARSSON MARGARETA | |
| 188 | 15205 | OLSSON STURE | |
| 189 | 15209 | JOHANSSON LEIF | |
| 190 | 15232 | SOINI HENRY | |
| 191 | 15235 | OVANÅKERS KOMMUN | |
| 192 | 15251 | BETELFÖRSAMLINGEN | |
| 193 | 15256 | BRÖDERNA MAGNUSSONS MASKIN AB | |
| 194 | 15265 | HELLBERG MARIANA | |
| 195 | 15271 | ERIXON STEPHEN | |
| 196 | 15400 | ENGLUND TORD | |
| 197 | 15406 | NYHEM PATRIK | |
| 198 | 15455 | A-I SKOTERSERVICE | |
| 199 | 16001 | BERGLUND BRITT MARIE |
Inga verifierade e‑postadresser hittades.